ماده آزمایش | استاندارد | نتیجه | ||
ظاهر | پودر سفید | مطابق است | ||
NaHCO3 ((محتوای) /٪ | 99.0 تا 1005 | 99.6 | ||
از دست دادن خشکی/٪ | ≤0.20 | 0.18 | ||
PH/٪ | ≤8.5 | 8.4 | ||
آرسنیک ((As) /٪ | ≤0.0001 | 0.00007 | ||
فلزات سنگین ((Pb) /٪ | ≤0.0005 | 0.0003 | ||
کلورید ((Cl) /٪ | ≤0.40 | ≤0.02 | ||
رنگ سفید/٪ | ≥85 | مطابق است | ||
توجه: هنگامی که یک کاربر با الزامات ویژه برای ظریف، توسط طرف عرضه و تقاضا مذاکره می شود |